2017/03/13 招标公告
投标项目 | 乌海区域给水管道工程劳务分包商招标 | |||
企业名称 | ||||
注册地址 | ||||
法人代表 | 邮政编码 | |||
电话 | 传真 | |||
电子邮箱 | ||||
经营范围 | ||||
联系人 | 职务 | |||
固定电话 | 手机 | |||
传真 | 电子邮箱 | |||
地址 | 邮政编码 | |||
投标人签字 | 报名日期 | |||
备注 |
序号 | 内 容 | 规 定 |
1 | 工程名称 | 乌海区域给水管道工程劳务分包商招标 |
2 | 项目招标组织机构 | 内蒙古365be体育app下载(2024已更新)最新版本服务中心 白静 15694716953 |
3 | 项目概况 | 本工程位于乌海市海勃湾区,该工程预计投资约100万元。本次招标内容为给水管道工程劳务分包商招标。 |
4 | 工作内容 | 1、给水管道工程:给水管沟土方挖填、给水管道敷设PE管141000m、阀门安装、微喷带 、拆除PE管131958m。(详细内容见清单附件) |
5 | 计划工期 | 计划开工日期:2017年3月20日 计划竣工日期:2017年7月20日 总工期 117 日历天 |
6 | 验收 质量要求 |
达到蒙草标准及国家规范验收标准 |
7 | 投标保证金 | 投标保证金的形式:现金 投标保证金的金额:人民币贰万元整 投标保证金递交截止时间开标前3天 姓名:郝俊莲 开户行:招商银行呼和浩特大学东街支行 账 号:6214854711687771 |
8 | 履约保证金 | 乙方在本合同签订前,向甲方支付合同价的5%履约保证金,按工程进度进行退付(不计利息)。 |
9 | 报价方式 | 综合单价(含税金)单价方式,总价报价 1、工程量清单中的综合单价,应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、现场临时设施费,所有措施费、其他费(运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等)以及管理费、利润、税金等。 2、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目,其费用招标人将视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中,实施过程均不予计算和支付费用。 |
10 | 结算方式 | 结算依据 ① 分包项目完工质量验收合格单。 ② 实际完成工程量确认单。 ③ 分包合同中的分包结算方式。 ④ 变更项目的现场签证单。 |
11 | 付款方式及条件 | 1、公司在次月月底拨付上月挂账金额的50%,春节前共拨付至挂帐金额的70%。 2、剩余30%款项,第二年支付15%,第三年支付15%。 3.在满足甲方财务制度及报销流程的情况下,通过银行转账、支票、汇票、信用证等方式进行支付,同时乙方需提供相应金额的合规增值税发票。未提供或不能提供相应金额合规增值税发票的,甲方财务不予报销和支付工程款。对于甲方提出的金融手段支付工程款,乙方须予以配合,乙方承诺不向甲方追索由此造成的工程款不能及时支付的损失。 |
12 | 现场踏勘 | 投标人自行踏勘,踏勘接待人:何新立 电话:15174942468 |
13 | 对招标文件 提出澄清要求的时间规定 |
2017年3月15日中午 12:00前 |
14 | 投标文件份数及装订要求 | 纸质版投标文件 一式五份 A4纸打印,装订成册(胶装、订装均可) |
15 | 投标文件递交地点及截止 日期 |
地点:乌海市海勃湾区世纪大道鸿亿宾馆后院蒙草办公室 时间: 2017年 3 月18日上午9:30 |
16 | 控制价 | 125332元 |
条 款 号 | 评 标 办法 | 分 数 | |
1 | 资格审查 方式 | 资格预审 | 项目部 |
2 | 投标人信誉 评分标准 (10分) |
投标人近5年内有类似工程经验的有一项得1分,最高得4分。 | 0-4 |
拟派项目负责人获得施工安全标准化工地荣誉的有一项得0.5分,最高得2分。 | 0-2 | ||
(1)获得市级优质样板工程的有一项得0.5分,最高得2分。 | 0-2 | ||
(2)获得国家级、省级优质样板工程的有一项得1分,最高得4分。 | 0-2 | ||
3 | 投标报价 评分标准 (60分) |
① 、投标人的投标报价超出控制价为废标。 ②、评标时以评标基准价为准。 ③、评标基准价的确定:有效投标人的报价去掉一个最高值和一个最低值的算术平均值(当投标人在5家以下时不去最高值和最低值,含5家)。 ④、 得分标准:投标报价比评标基准价每高1%扣3分,本项最多扣15分(小数点后取2位)。 |
45-60 |
4 | 施工组织 设计 (20分) |
施工方案内容完整编制合理 | 0-5 |
主要项目施工方法及技术措施:有完善质保体系、质量标准、保证技术措施全面细致、周密;制定安全措施; | 0-5 | ||
人、材、机资源配备计划合理 | 0-5 | ||
施工进度计划安排合理 | 0-5 | ||
5 | 现场答疑 (5分) |
针对本项目施工方案要点答疑 | 0-5 |
6 | 项目管理部 组建方案 (5分) |
项目管理部组建方案合理、施工管理项目部岗位责任制全面具体;人员配置齐全; 说明:项目组建方案中,要明确注明投标人副职人员姓名,职位。未注明的,扣2分。其它他人员未注明,酌情扣分。 |
0-5 |
7 | 评委会组成 | 由项目负责人、公司专业部门及监督部门人员组成: 评委组成人数: ① 当工程项目分包造价约为2000万元以上(含2000万元),评委人数为7人。 ② 当工程项目分包造价约为2000万元以下,评委人数为5人。 |
|
8 | 定标原则 | 当投标人总分得分相差2分之内,投标报价较低者优先中标。 |
二、工程量清单 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
|||||||||
工程名称:乌海区域给水管道工程 | 第 1 页 共 1 页 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||
暂估价 | |||||||||
整个项目 | |||||||||
1 | 011612001001 | 拆除PE20管道 | 1.拆除 2.包装 3.倒运,运距4.5公里 4.入库 |
m | 131248 | ||||
2 | 011612001002 | 拆除PE63管道 | 1.拆除 2.包装 3.倒运,运距4.5公里 4.入库 |
m | 710 | ||||
3 | 031001006001 | PE20管 | 1.安装 2.水压试水 |
m | 131000 | ||||
4 | 031001006002 | PE32微喷带 | 1.材料倒运,运距4.5公里(主材甲供) 2.锁扣链接(包括管件 、阀门、微喷立管、打孔等) 3.试水 |
m | 60000 | ||||
5 | 031001006003 | PE63管 | 1.材料倒运,运距4.5公里(主材甲供) 2.热熔连接 3.下管(包括管件、阀门、立管等) 4.打压试水 |
m | 10000 | ||||
6 | 031003001001 | PVC63球阀 | 1.安装(主材甲供) 2.水压试水 |
个 | 200 | ||||
7 | 031003001002 | PE32旁通阀 | 1.安装(主材甲供) 2.水压试水 |
个 | 500 | ||||
分部小计 | |||||||||
措施项目 | |||||||||
备注 | 工程量据实结算 | ||||||||
本页小计 | |||||||||
合计 | |||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 |
企业名称 | |||
注册地址 | |||
法人代表 | 邮政编码 | ||
电话 | 传真 | ||
电子邮箱 | |||
经营范围 | |||
联系人 | 职务 | ||
固定电话 | 手机 | ||
传真 | 电子邮箱 | ||
地址 | 邮政编码 | ||
备注: |
序号 | 建设单位 名称 |
项目名称 | 工程造价 | 开、竣工 日期 |
联系人 | 电话 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |